top of page
Nährwertangaben pro 100 g
Nährwert | Menge |
|---|---|
Energie | 3700 kJ / 900 kcal |
Fett | 100 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 76 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Transparente Qualität – von der Olive bis zur Flasche
Qualität ist für uns kein Versprechen ohne Belege. Deshalb veröffentlichen wir die aktuellen Analysewerte unseres Paparas Olivenöls. So können Sie selbst sehen, welche Eigenschaften unser Olivenöl aus der Koroneiki-Olive auszeichnen.
Chemische Analyse - Ernte 2026/2027
Parameter | Messwert | Grenzwert | Einheit |
|---|---|---|---|
Säuregehalt | 0,308 | 0,800 | % |
Peroxidzahl | 4,3 | 20 | meq O₂/kg |
K232 | 1,54 | 2,50 | - |
K270 | 0,151 | 0,220 | - |
Delta K | -0,00033 | 0,01 | - |
Brechungsindex | 1,4684 | 1,4677–1,4705 | |
Gesamtpolyphenole | 485 | mg/kg |
bottom of page
